Unsere Preise
Einzelleistungen | |
---|---|
Gutscheine in beliebiger Höhe | ab 10 €* |
Innenraumreinigung trocken (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 39 €* |
Innenraumreinigung, intensiv (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 119 €* |
Scheibenreinigung innen & außen | 29,95 €* |
Farbauffrischung für Kunststoff-Stoßstangen | ab 29 €* |
Polsterreinigung pro Sitz | 24,95 €* |
Alle Fußmatten shampoonieren | 24,95 €* |
Shampoonieren des Fahrzeuginnenraums (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 49 €* |
Fahrzeughimmel shampoonieren (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 59 €* |
Lederreinigung & Pflege (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 59 €* |
Cabrioverdeck reinigen und imprägnieren | ab 89,95 €* |
Scheinwerfer-Restauration je Scheinwerfer | 59,95 €* |
Aufkleber & Folienentfernung | 60 €* /h |
Alte Vignetten entfernen | 14,95 €* |
Flugrost entfernen (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 29 €* |
Teer entfernen (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 29 €* |
Baumharz vom Lack entfernen (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 29 €* |
Sonstige Dienstleistungen / Arbeitszeit je 15 Min. | 15 €* |
Smart-Repair | |
---|---|
Politur: Beseitigung von Lackkratzern und Lackschäden durch Vogelkot je Karosserieteil | 39,95 €* |
Lackierung je Schaden | ab 99 €* |
Dellen-Beseitigung: je Karosserieteil mit max. 3 Dellen | 124,95 €* |
Lackaufbereitung (je nach Fahrzeug & Zustand) | |
---|---|
Hochglanzpolitur | ab 149 € |
High-Tech-Versiegelung | ab 249 € |
Nano-Versiegelung | ab 449 € |
Keramik-Versiegelung | ab 599 € |
Motorrad-Pflege | |
---|---|
Basispflege (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 89 €* |
Campingfahrzeuge-Aufbereitung | |
---|---|
Wohnmobil und Campingfahrzeug-Aufbereitung außen (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 499 €* |
Wohnwagen und Campinganhänger Reinigung innen (je nach Fahrzeugtyp & Verschmutzungsgrad) | ab 399 €* |
Fahrzeugveredelung | |
---|---|
Folierung und Konturenschnitt | auf Anfrage |
Digitaldruck und Konturenschnitt | auf Anfrage |
Scheiben tönen oder wechseln | auf Anfrage |
Felgen & Reifenmontage von 10 bis 24 Zoll | |
---|---|
Reifen umziehen & wuchten 10 Zoll | 10 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 11 Zoll | 11 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 12 Zoll | 12 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 13 Zoll | 13 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 14 Zoll | 14 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 15 Zoll | 15 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 16 Zoll | 16 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 17 Zoll | 17 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 18 Zoll | 18 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 19 Zoll | 19 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 20 Zoll | 20 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 21 Zoll | 21 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 22 Zoll | 22 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 23 Zoll | 23 € je Reifen* |
Reifen umziehen & wuchten 24 Zoll | 24 € je Reifen* |
Rad wuchten | 8 € pro Rad* |
Reifen abziehen | 5 € pro Reifen* |
Entsorgung eines Altreifens | 5 € je Reifen* |
RDKS-Sensor montieren & anlernen | ab 50 € je Rad* |
Felgen- und Reifenwäsche | 5,95 € je Rad |
Geruchsbeseitigung durch Ozonbehandlung | |
---|---|
Ozonbehandlung zur Geruchsbeseitigung. Das Fahrzeug muss vorher gereinigt sein! | 89 €* |
Mazda 2 Hybrid
25,00 €
pro Tag inkl. 100 Kilometer
Erstzulassung 2022, Benziner, Automatik, Rückfahrkamera, Servolenkung, Klimaanalage, Zentralverriegelung, Navi uvm.
Anhänger 750 kg
ab 10,00 €
24 h 20,00 € / Fr 12:00 - Mo 9:00 Uhr 30,00 € / 7 Tage 60,00 €
Ladefläche: 200 x 120 x 100 cm (TxBxH) Maximale Zuladung: 750 kg
Anhänger 1.300 kg
ab 20,00 €
1/2 Tag 20,00 € / 24 h 30,00 € / Fr 12:00 - Mo 9:00 Uhr 60,00 € / 7 Tage 120,00 €
Ladefläche: 250 x 140 x 150 cm (TxBxH) Maximale Zuladung: 1.300 kg
* Alle Preise in Euro inkl. 19% gesetzlicher MwSt. Die hier angegebenen Preise sind Mindestpreise.
Der tatsächliche Endpreis richtet sich nach der Begutachtung durch unseren Aufbereitungs-und Smart-Repair-Techniker.
Vermerk: Preise können durch unterschiedliche Fahrzeuggrößen, Verschmutzungsgrade sowie erforderliche Nebenarbeiten
schwanken. Bei allen Smart-Repair-Techniken handelt es sich um Reparatur und nicht um eine Neuherstellung.
Minimale Farbdifferenzen oder Spuren der Reparatur können bei entsprechendem Lichteinfall sichtbar sein.
Rabattstaffelungen richten sich nach Arbeitsanfall und Aufwand und werden ab der Bearbeitung von 3 Bauteilen gewährt.